Description

کورن فلکس ارگانیکو
- درست شده از جوانه گندم و بلغور
- شکلات تلخ
- میزان کمی شکر
نحوه استفاده:
- ترکیب با انواع شیر یا میوه
- کره بادوم زمینی
- همراه با چای و قهوه
کورنفلکس شکلات تلخ تهیه شده از جوانه گندم و بلغور، یک میانوعده یا صبحانهی سالم و مقوی برای تمام سنین است. این محصول با مقدار کمی شکر و طعمی دلچسب از شکلات تلخ، گزینهای عالی برای افرادیست که به دنبال تغذیه سالم و کمقند هستند. کورنفلکس را میتوانید با شیر، میوههای تازه، یا کره بادامزمینی ترکیب کرده و طعمی دلنشین خلق کنید. همچنین، مصرف آن همراه با چای یا قهوه، یک انتخاب عالی برای شروع روز شماست. ارزش غذایی بالا، طعم خاص، و سادگی در مصرف، این محصول را به یک همراه روزانه تبدیل کرده است.

کالری هریک عدد کریسپی
۳ کالری
Additional information
| وزن | 500 گرم |
|---|
مقایسۀ سریع
| کورن فلکس پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | فینگر توت فرنگی پاککردن | کریسپی پیاز و جعفری پاککردن | اسنک پنیری پاککردن | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کورن فلکس پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | فینگر توت فرنگی پاککردن | کریسپی پیاز و جعفری پاککردن | اسنک پنیری پاککردن | ||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | 5005 | 15022 | 5002 | 1023 | 5006 | 6002 | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 329,000 تومان | 319,000 تومان | 329,000 تومان | 319,000 تومان | 219,000 تومان | 239,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | N/A | N/A | 600 g | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| توضیح | طعم: وزن: 500 گرم | درست شده از سبوس گندم وزن: 500 گرمی | طعم: هل وزن: 600 گرم | درست شده از سبوس گندم وزن: 500 گرمی | طعم: پیاز و جعفری وزن: 180 گرم | طعم: پنیری وزن: 250 گرم | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






Reviews
There are no reviews yet.