Description

کورن فلکس ارگانیکو
- درست شده از جوانه گندم و بلغور
- شکلات تلخ
- میزان کمی شکر
نحوه استفاده:
- ترکیب با انواع شیر یا میوه
- کره بادوم زمینی
- همراه با چای و قهوه
کورنفلکس شکلات تلخ تهیه شده از جوانه گندم و بلغور، یک میانوعده یا صبحانهی سالم و مقوی برای تمام سنین است. این محصول با مقدار کمی شکر و طعمی دلچسب از شکلات تلخ، گزینهای عالی برای افرادیست که به دنبال تغذیه سالم و کمقند هستند. کورنفلکس را میتوانید با شیر، میوههای تازه، یا کره بادامزمینی ترکیب کرده و طعمی دلنشین خلق کنید. همچنین، مصرف آن همراه با چای یا قهوه، یک انتخاب عالی برای شروع روز شماست. ارزش غذایی بالا، طعم خاص، و سادگی در مصرف، این محصول را به یک همراه روزانه تبدیل کرده است.

کالری هریک عدد کریسپی
۳ کالری
Additional information
| وزن | 500 گرم |
|---|
مقایسۀ سریع
| کورن فلکس پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | فینگر توت فرنگی پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | اسنک پیاز و جعفری پاککردن | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کورن فلکس پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | فینگر توت فرنگی پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | اسنک پیاز و جعفری پاککردن | ||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | 5005 | 5003 | 1023 | 15022 | 5001 | 6003 | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 479,000 تومان | 288,000 تومان | 459,000 تومان | 459,000 تومان | 639,000 تومان | 359,000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | Out of stock | |||||||||||||||||||||||
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| توضیح | طعم: وزن: 500 گرم | طعم: زنجبیل وزن: 250 گرم | درست شده از سبوس گندم وزن: 400 گرمی | درست شده از سبوس گندم وزن: 400 گرمی | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: پیاز و جعفری وزن: 250 گرم | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






Reviews
There are no reviews yet.