جمع جزء: 288.000 تومان
توضیحات
پاستیل تایلندی، طعم زنجبیل
- درست شده از زنجبیل
- بدون قند و شکر مصنوعی
- بدون رنگ مصنوعی
- بدون ژلاتین
نحوه استفاده:
- همراه با چای
این پاستیل را همراه با چای میل کنید.
کالری هر یک عدد
۳ کالری
توضیحات تکمیلی
وزن | 250 گرم |
---|---|
طعم | زنجبیل |
مقایسۀ سریع
پاستیل زنجبیل پاککردن | توپ انرژی پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | پاستیل انبه آناناس پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | فینگر کاکائو پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پاستیل زنجبیل پاککردن | توپ انرژی پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | پاستیل انبه آناناس پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | فینگر کاکائو پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسۀ محصول | 5003 | 5010 | 5002 | 5004 | 5001 | 5007 | ||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمت | 288.000 تومان | 390.000 تومان | 288.000 تومان | 318.000 تومان | 438.000 تومان | 288.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 83 عدد در انبار | 66 عدد در انبار | 44 عدد در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 600 گرم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
توضیح | طعم: زنجبیل وزن: 250 گرم | با مغز ارده و رویه کنجد وزن: 500 گرمی | طعم: هل وزن: 600 گرم | طعم: انبه آناناس وزن: 250 گرم | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: کاکائو وزن: 500 گرم | ||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.