Description

پاستیل تایلندی، طعم زنجبیل
- درست شده از زنجبیل
- بدون قند و شکر مصنوعی
- بدون رنگ مصنوعی
- بدون ژلاتین
نحوه استفاده:
- همراه با چای
این پاستیل را همراه با چای میل کنید.
کالری هر یک عدد
۳ کالری
Additional information
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| طعم | زنجبیل |
مقایسۀ سریع
| پاستیل زنجبیل پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | کورن فلکس پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پاستیل زنجبیل پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | کورن فلکس پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | ||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | 5003 | 5008 | 15022 | 5005 | 5001 | 5002 | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 288,000 تومان | 369,000 تومان | 369,000 تومان | 379,000 تومان | 579,000 تومان | 399,000 تومان | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 600 g | ||||||||||||||||||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| توضیح | طعم: زنجبیل وزن: 250 گرم | طعم: قهوه وزن: 500 گرم | درست شده از سبوس گندم وزن: 500 گرمی | طعم: وزن: 500 گرم | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: هل وزن: 600 گرم | ||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






Reviews
There are no reviews yet.