توضیحات
خرما پاستیلی هل
- درست شده از خرما خاصویی و هسته خرما
- نرم و پاستیلی / بدون ژلاتین / دارای کلسیم
- سه طعم (هل، دارچین، قهوه هسته خرما)
- تک طعم هل
- بدون شکر و قند مصنوعی
نحوه استفاده:
- همراه با چای، قهوه، شیر گرم،
خرما پاستیلی هل ، تهیهشده از خرمای خاصویی و هسته خرما، بدون ژلاتین و قند مصنوعی، نرم و خوشطعم. مناسب برای مصرف همراه با چای، قهوه یا شیر گرم. سرشار از کلسیم و انرژی.
کالری هریک عدد خرما پاستیلی
۳ الی ۴ کیلو کالری
توضیحات تکمیلی
وزن | 600 گرم |
---|---|
وزن | 600 گرم |
طعم |
مقایسۀ سریع
خرما پاستیلی هل پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | پاستیل انبه آناناس پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | کورن فلکس پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | خرما پاستیلی هل پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | پاستیل انبه آناناس پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | کورن فلکس پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | ||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسۀ محصول | 5002 | 5008 | 5004 | 5001 | 5005 | 5003 | ||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قيمت | 288.000 تومان | 298.000 تومان | 318.000 تومان | 438.000 تومان | 288.000 تومان | 288.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | 50 عدد در انبار | 67 عدد در انبار | 50 عدد در انبار | 83 عدد در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
وزن | 600 گرم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
توضیح | طعم: هل وزن: 600 گرم | طعم: قهوه وزن: 500 گرم | طعم: انبه آناناس وزن: 250 گرم | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: وزن: 500 گرم | طعم: زنجبیل وزن: 250 گرم | ||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.