توضیحات
خرما پاستیلی سه طعم
- درست شده از خرما خاصویی و هسته خرما
- نرم و پاستیلی / بدون ژلاتین / دارای کلسیم
- سه طعم (هل، دارچین، قهوه هسته خرما)
- بدون شکر و قند مصنوعی
نحوه استفاده:
- همراه با چای، قهوه، شیر گرم، شیر موز
خرما پاستیلی سه طعم، تهیهشده از خرمای خاصویی و هسته خرما، بدون ژلاتین و قند مصنوعی، نرم و خوشطعم با ترکیب هل، دارچین و قهوه. مناسب برای مصرف همراه با چای، قهوه یا شیر گرم. سرشار از کلسیم و انرژی.
کالری هریک عدد خرما پاستیلی
۳ الی ۴ کیلو کالری
توضیحات تکمیلی
طعم | قهوه – هل – دارچین |
---|---|
وزن | یک کیلویی |
مقایسۀ سریع
خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | فینگر کاکائو پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | توپ انرژی پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | فینگر کاکائو پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | توپ انرژی پاککردن | خرما پاستیلی هل پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | ||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
شناسۀ محصول | 5001 | 5007 | 5008 | 5010 | 5002 | 5003 | ||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمت | 438.000 تومان | 288.000 تومان | 298.000 تومان | 390.000 تومان | 288.000 تومان | 288.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 45 عدد در انبار | 50 عدد در انبار | 83 عدد در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 600 گرم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
توضیح | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: کاکائو وزن: 500 گرم | طعم: قهوه وزن: 500 گرم | با مغز ارده و رویه کنجد وزن: 500 گرمی | طعم: هل وزن: 600 گرم | طعم: زنجبیل وزن: 250 گرم | ||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.