Description
خرما پاستیلی هل
- درست شده از خرما خاصویی و هسته خرما
- نرم و پاستیلی / بدون ژلاتین / دارای کلسیم
- سه طعم (هل، دارچین، قهوه هسته خرما)
- تک طعم هل
- بدون شکر و قند مصنوعی
نحوه استفاده:
- همراه با چای، قهوه، شیر گرم،
خرما پاستیلی هل ، تهیهشده از خرمای خاصویی و هسته خرما، بدون ژلاتین و قند مصنوعی، نرم و خوشطعم. مناسب برای مصرف همراه با چای، قهوه یا شیر گرم. سرشار از کلسیم و انرژی.
کالری هریک عدد خرما پاستیلی
۳ الی ۴ کیلو کالری
Additional information
| Weight | 600 g |
|---|---|
| وزن | 600 گرم |
| طعم |
مقایسۀ سریع
| خرما پاستیلی هل پاککردن | پاستیل انبه آناناس پاککردن | توپ انرژی پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | کورن فلکس پاککردن | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | خرما پاستیلی هل پاککردن | پاستیل انبه آناناس پاککردن | توپ انرژی پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | کورن فلکس پاککردن | ||||||||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | 5002 | 5004 | 5010 | 5008 | 5001 | 5005 | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 329,000 تومان | 349,000 تومان | 319,000 تومان | 479,000 تومان | 329,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||
| موجودی | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 600 g | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| توضیح | طعم: هل وزن: 600 گرم | طعم: انبه آناناس وزن: 250 گرم | با مغز ارده و رویه کنجد وزن: 500 گرمی | طعم: قهوه وزن: 500 گرم | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: وزن: 500 گرم | ||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






Reviews
There are no reviews yet.