Description

کورن فلکس ارگانیکو
- درست شده از جوانه گندم و بلغور
- شکلات تلخ
- میزان کمی شکر
نحوه استفاده:
- ترکیب با انواع شیر یا میوه
- کره بادوم زمینی
- همراه با چای و قهوه
کورنفلکس شکلات تلخ تهیه شده از جوانه گندم و بلغور، یک میانوعده یا صبحانهی سالم و مقوی برای تمام سنین است. این محصول با مقدار کمی شکر و طعمی دلچسب از شکلات تلخ، گزینهای عالی برای افرادیست که به دنبال تغذیه سالم و کمقند هستند. کورنفلکس را میتوانید با شیر، میوههای تازه، یا کره بادامزمینی ترکیب کرده و طعمی دلنشین خلق کنید. همچنین، مصرف آن همراه با چای یا قهوه، یک انتخاب عالی برای شروع روز شماست. ارزش غذایی بالا، طعم خاص، و سادگی در مصرف، این محصول را به یک همراه روزانه تبدیل کرده است.

کالری هریک عدد کریسپی
۳ کالری
Additional information
| وزن | 500 گرم |
|---|
مقایسۀ سریع
| کورن فلکس پاککردن | کریسپی شوید پنیری پاککردن | فینگر توت فرنگی پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | کریسپی پیاز و جعفری پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | کورن فلکس پاککردن | کریسپی شوید پنیری پاککردن | فینگر توت فرنگی پاککردن | پاستیل زنجبیل پاککردن | کریسپی پیاز و جعفری پاککردن | فینگر نارگیل پاککردن | ||||||||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسۀ محصول | 5005 | 6001 | 1023 | 5003 | 5006 | 15022 | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قيمت | 379,000 تومان | 249,000 تومان | 369,000 تومان | 288,000 تومان | 249,000 تومان | 369,000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | Out of stock | |||||||||||||||||||||||
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| توضیح | طعم: وزن: 500 گرم | طعم: شوید پنیری وزن: 180 گرم | درست شده از سبوس گندم وزن: 500 گرمی | طعم: زنجبیل وزن: 250 گرم | طعم: پیاز و جعفری وزن: 180 گرم | درست شده از سبوس گندم وزن: 500 گرمی | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






Reviews
There are no reviews yet.