توضیحات
خرما پاستیلی هل
- درست شده از خرما خاصویی و هسته خرما
- نرم و پاستیلی / بدون ژلاتین / دارای کلسیم
- سه طعم (هل، دارچین، قهوه هسته خرما)
- تک طعم هل
- بدون شکر و قند مصنوعی
نحوه استفاده:
- همراه با چای، قهوه، شیر گرم،
خرما پاستیلی هل ، تهیهشده از خرمای خاصویی و هسته خرما، بدون ژلاتین و قند مصنوعی، نرم و خوشطعم. مناسب برای مصرف همراه با چای، قهوه یا شیر گرم. سرشار از کلسیم و انرژی.
کالری هریک عدد خرما پاستیلی
۳ الی ۴ کیلو کالری
توضیحات تکمیلی
وزن | 600 گرم |
---|---|
وزن | 600 گرم |
طعم |
مقایسۀ سریع
خرما پاستیلی هل پاککردن | کورن فلکس پاککردن | فینگر کاکائو پاککردن | توپ انرژی پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | خرما پاستیلی هل پاککردن | کورن فلکس پاککردن | فینگر کاکائو پاککردن | توپ انرژی پاککردن | خرما پاستیلی سه طعم پاککردن | فینگر قهوه پاککردن | ||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسۀ محصول | 5002 | 5005 | 5007 | 5010 | 5001 | 5008 | ||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قيمت | 288.000 تومان | 288.000 تومان | 288.000 تومان | 390.000 تومان | 438.000 تومان | 298.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | 50 عدد در انبار | 44 عدد در انبار | 49 عدد در انبار | |||||||||||||||||||||||||||
وزن | 600 گرم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
توضیح | طعم: هل وزن: 600 گرم | طعم: وزن: 500 گرم | طعم: کاکائو وزن: 500 گرم | با مغز ارده و رویه کنجد وزن: 500 گرمی | طعم: قهوه - هل - دارچین وزن: یک کیلویی | طعم: قهوه وزن: 500 گرم | ||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.